| 功能 | 标准版 | 专业版 | 配镜中心版 | 描述 | 
| 业务模块 | 
| 预约单 |  |  |  | 支持微预约(需要购买微模块)。记录预约上门时间,预约到期提醒。预约上门验光检查,合理安排时间,优化服务。 | 
| 验光开单 |  |  |  | 支持散客验光。记录验光信息。查询会员历史验光记录。 | 
| 销售开单 |  |  |  | 支持散客销售开单;支持快速扫描商品条码销售;匹配验光单,智能选择镜片;镜片二维表精准录入镜片数量。 | 
| 眼镜定制管理 |  |  |  | 设定销售单定制状态是否完成,方便筛选和跟踪 | 
| 优惠促销 |  |  |  | 按时间区间设置折扣优惠;按商品或商品种类设置折扣优惠;按门店设置折扣优惠;按品牌打折;配合门店优惠促销活动,规定时间内的集中调价。 | 
| 配镜中心模块 | 
| 移交到配镜中心 |  |  |  | 建立销售单后把需要加工的商品移交到配镜中心加工。 | 
| 配镜单 |  |  |  | 配镜加工状态;查看配镜信息,库存不足提醒申购商品;进度状态直接反映到门店软件。 | 
| 移交到门店 |  |  |  | 配镜单完成后把成品移交到门店,或支持快递给客户。 | 
| 财务模块 | 
| 收款单 |  |  |  | 支持多种收款方式或联合方式收款,银行卡、现金、会员余额、积分;同时支持减免金额。 | 
| 付款单 |  |  |  | 支持多种付款方式或联合方式付款,银行卡、现金、其它方式。 | 
| 其它收支单 |  |  |  | 非主营业收入支出记录。如快递支出,员工报销支出等。 | 
| 微支付 |  |  |  | 支持扫描微钱包二维码或一维码收款支持客户扫描门店微收款二维码或一维码付款。 | 
| 支付宝支付 |  |  |  | 支持扫描支付宝二维码或一维码收款支持客户扫描门店支付宝收款二维码或一维码付款。 | 
| 客户管理 | 
| 会员管理 |  |  |  | 会员信息管理;IC卡,ID卡,磁条卡发卡;修改会员支付密码;会员消费记录。支持微注册会员(需要配合微模块)。 | 
| 会员充值 |  |  |  | 支持消费充值,充值赠送金额,提前回笼资金,留住会员。 | 
| 会员积分 |  |  |  | 支持按消费金额积分,支持积分抵扣现金,促进客户消费。支持积分兑换商品。 | 
| 会员级别 |  |  |  | 支持按根据不同会员等级自动打折;支持按消费额自动进阶会员等级,促进客户消费。 | 
| 批发商管理 |  |  |  | 批发商信息管理;批发商信用额度管理,超过信用额度限制销售开单;销售商品时使用批发价。 | 
| 短信回访 | 
| 短信回访计划 |  |  |  | 支持设定发送时间,到时自动群发节日祝福短信,优惠推广短信群发到所有会员的手机。 | 
| 销售单短信智能回访 |  |  |  | 在销售单上设置回访时间,到期软件自动发送短信到会员/客户的手机上;如会员购买的隐形眼镜已超过佩戴周期,提醒停止使用,以免影响健康; | 
| 消费短信通知 |  |  |  | 收款后自动发送消费通知短信,让会员放心。 | 
| 库存管理 | 
| 采购入库管理 |  |  |  | 商品采购,入库,验收管理;一键导入采购excel自动生成采购入库单;镜片二维表精准录入镜片数量。 | 
| 其他出入库 |  |  |  | 非主营业务的出入库记录,如损坏出库,盘盈,盘亏。 | 
| 采购退货管理 |  |  |  | 关联入库单,退货商品,退货自动减少库存。 | 
| 调拨单 |  |  |  | 支持总店到分店之间的商品调拨,实现总店统一采购,统一分配到分店。分店到分店之间的商品调拨,解决商品临时不足。 | 
| 商品库存 |  |  |  | 可按门店、商品类型、品牌等信息筛选查看商品库存,支持模糊搜索。 | 
| 商品批次管理 |  |  |  | 带生产批号的商品可按门店、商品类型、品牌等信息筛选查看批次库存,支持模糊搜索。 | 
| 基础资料 | 
| 门店资料 |  |  |  | 支持多门店连锁管理。分店只可以查看本店数据,总店可以查看全部数据。 | 
| 商品资料 |  |  |  | 一键批量导入商品资料,如品牌、型号、生产证等。设置零售价、批发价。批量打印商品条码标签。支持一码多品。 | 
| 商品批次 |  |  |  | 商品批次号管理,针对第三类医疗器械管理,比如隐形眼镜。用于追朔商品的生产、验收、销售。 | 
| 供应商管理 |  |  |  | 供应商证件信息登记,过期提醒;供应商审核功能,有关监督部门重视供应商审核流程。 | 
| 员工管理 | 
| 员工和权限 |  |  |  | 员工信息录入;设置店员、店长、经理、财务等职位的软件操作权限。 | 
| 提成设置 |  |  |  | 设置按员工销售业绩提成;设置按商品销售金额比例,或按固定提成金额。 | 
| 系统管理 | 
| 数据备份还原 |  |  |  | 数据一键备份,一键还原;防止硬件损坏导致数据丢失。 | 
| 报表设计 |  |  |  | 支持自定义报表格式,支持自定义打印单据格式,如销售单增加打印售后条款以及售后电话。 | 
| 智能提醒 | 
| 商品即将过期提醒 |  |  |  | 提醒即将过期不能使用的商品,如隐形眼镜及隐形眼镜护理液。 | 
| 隐形眼镜寿命提醒 |  |  |  | 提醒购买了隐形眼镜的客户,隐形眼镜的佩戴周期即将到期,有助于及时通知客户,提高服务质量。 | 
| 会员取镜提醒 |  |  |  | 提醒已经到达取镜日期,但未取镜的会员,有助于及时通知客户,提高服务质量。 | 
| 镜片定制提醒 |  |  |  | 提醒已经完成定制的客户明细清单,有助于及时通知客户,提高服务质量。 | 
| 会员生日提醒 |  |  |  | 提醒当月生日的会员列表。 | 
| 证件过期提醒 |  |  |  | 提醒证件即将过期的供应商列表。 | 
| 库存上限提醒 |  |  |  | 提醒商品的库存已经达到了上限数量。 | 
| 库存下限提醒 |  |  |  | 提醒商品的库存已经达到下限数量,及时补充商品。 | 
| 报表中心 | 
| 商品存库报表 |  |  |  | 查看各门店商品库存,掌握各门店库存上下限情况,及时调整门店商品库存。 | 
| 商品利润排行报表 |  |  |  | 随时随地实时查看各门店的销售利润。 | 
| 商品销售额排行报表 |  |  |  | 按月、按年查询商品的总销售金额即排行。 | 
| 商品销售量排行报表 |  |  |  | 按月、按年查询商品的销售件数的排行报表。 | 
| 商品利润汇总报表 |  |  |  | 按分店、按年月统计商品利润总数量,总金额。 | 
| 镜片销售汇总报表 |  |  |  | 查询各类镜片的不同度数销售情况。 | 
| 会员销售明细报表 |  |  |  | 按时间,查询所有会员的销售明细。 | 
| 员工业绩排行 |  |  |  | 可以按月、按年查询员工业绩总数及排行。 | 
| 应付款汇总报表 |  |  |  | 按分店,时间区间查询所有采购入库单产生的应付汇总金额 | 
| 应收款汇总报表 |  |  |  | 按分店,时间区间查询所有销售单产品的应收汇总金额 | 
| 更多功能,报表请联系我们的销售顾问 |